Futures Trading Platform Pricing
Optimus Futures offers a wide selection of trading platforms with exclusive pricing, routing and clearing arrangements not available anywhere else.
Trading Platform | Price | ADMIS | Ironbeam | Phillip Capital | Wedbush | StoneX (GAIN) | Trade Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimus Flow | $0 / Free | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Optimus Trader | $0 / Free | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Optimus EXCLUSIVE: Optimus Flow AND Optimus Trader are FREE for Optimus Futures Customers! | |||||||
ATAS | 69€ / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bookmap | $99 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CQG QTrader | $45 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CQG Desktop | $25 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CQG Trader | $25 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CQG Mobile Trader | $0 / Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CTS T4 Core | $25 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Firetip Basic | Free | Yes | |||||
Firetip Pro | $49 / Month | Yes | |||||
iBroker | $0 / Free | Yes | Yes | ||||
InsideEdge | $59 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Jigsaw daytradr | $597 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
MetaTrader 5 | $0 / Free | Yes | |||||
Motive Wave | $29 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MultiCharts | $99 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Multicharts.NET | $97 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
OAK Desktop | $0 / Free | Yes | Yes | ||||
Oak Web | $0 / Free | Yes | |||||
OEC Trader | $0 / Free | Yes | |||||
QST | $60 / Month | Yes | Yes | Yes | |||
R | Trader | $25 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
R | Trader Pro | $25 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sierra Chart | $26 / Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Stocksharp | Please Contact Us | Yes | |||||
Trade Navigator | $0 / Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
TradeStation | $0 / Free | Yes | Yes | ||||
TradeStation Mobile With TradeStation platform subscription | $0 / Free | Yes | |||||
TradeStation Web Trading With TradeStation platform subscription | $0 / Free | Yes | |||||
TradingView | $0 / Free | Yes | Yes | Yes | |||
TT® Standard | $100 / Month | Yes | Yes | Yes | |||
TT® Platform Pro | $400 / Month | Yes | Yes | Yes |
The pricing here is for display purposes only. All prices are U.S. only and do not include taxes, incentives, discounts, or other pricing variables. You should contact the platform for the most up to date and correct pricing information. Optimus Futures does not take any responsibility for this pricing information. Pricing last updated: 01/11/2022